ОСНОВНА ШКОЛА

ЈОВАН ГРЧИЋ МИЛЕНКО

БЕОЧИН

Различитости уједињујемо знањем, где свако дете расте са поштовањем.“

Школско такмичење из математике 2023/24.

дец 8, 2023 | Математика, Школска такмичења

Школско такмичење из математике одржано је у петак, 8.12.2023. године.

На такмичењу је учествовало укупно 46 ученика, од тога 20 ученика 3. разреда и 26 ученика четвртог разреда. Од 29 пријављених ученика 4. разреда, троје није учествовало због болести.

На општинско такмичење се пласирало 18 ученика укупно, и то 9 ученика трећег и 9 ученика четвртог разреда.

ТРЕЋИ РАЗРЕД:

  1. Мина Мандић (Љиљана Добријевић) 3-2   94 бода
  2. Александар Суботин (Љиљана Добријевић) 3-2   79
  3. Данило Ђукић (Татјана Половина) 3-4           72
  4. Гордана Зарков (Весна Абаза) 3-5   72
  5. Наташа Алексовски (Драгана Тамаш) 3-3 70
  6. Лазар Миливојевић (Љиљана Добријевић) 3-2 65
  7. Матеја Касић (Татјана Половина) 3-4 63
  8. Коста Старчевић (Љиљана Добријевић) 3-2 61
  9. Исидора Тишма (Љиљана Добријевић) 3-2 60
  10. Николина Ђурић (Љиљана Добријевић) 3-2 50
  11. Софија Коцић (Весна Абаза) 3-5 42
  12. Анел Морина (Стеван Ђурђевић) 3-1 41
  13. Лука Петровић (Татјана Половина) 3-4 35
  14. Вељко Калајџић (Љиљана Добријевић) 3-2 35
  15. Ђулијана Ајетовић (Стеван Ђурђевић) 3-1 30
  16. Вук Џамбас (Стеван Ђурђевић) 3-1 28
  17. Николина Митровић (Стеван Ђурђевић) 3-1 5
  18. Сара Праштало (Драгана Тамаш) 3-3 4
  19. Лионел Мурина (Стеван Ђурђевић) 3-1 4
  20. Анђела Илић (Стеван Ђурђевић) 3-1  –

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД:

  1. Амeлија Викторова (Слободанка Врговић) 4-1 73
  2. Валентина Гашпаровић (Слободанка Врговић) 4-1 57
  3. Јована Тодић (Розалија Живић) 4-6 52
  4. Михајло Љубановић (Слободанка Врговић) 4-1 50
  5. Софија Костадиновић (Бранислава Б. Ижак) 4-4 47
  6. Сара Јокић (Катица Тенце)4-3     46
  7. Милан Кречковић (Бранислава Б. Ижак) 4-4 45
  8. Елена Косић (Бранислава Б. Ижак) 4-4  43
  9. Симона Миловановић (Катица Тенце) 4-3 40
  10. Мара Богић (Бранислава Б. Ижак) 4-4 36
  11. Реља Хаџић (Јелена Рајичић) 4-2 35
  12. Вељко Лукић (Слободанка Врговић) 4-1 33
  13. Лидија Домазетовски (Бранислава Б. Ижак) 4-4 33
  14. Ева Бородина (Розалија Живић) 4-6 30
  15. Мина Митровић (Сузана Пантелић) 4-5 30
  16. Сара Цуњак (Јелена Рајичић) 4-2 30
  17. Невена Павловић (Катица Тенце) 4-3 28
  18. Исак Зорић (Слободанка Врговић) 4-1 26
  19. Николина Ђокић (Слободанка Врговић) 4-1 26
  20. Драгана Вуковић (Слободанка Врговић) 4-1 25
  21. Стефан Недић (Катица Тенце) 4-3 25
  22. Јанко Томић (Јелена Рајичић) 4-2 23
  23. Андреј Јовановић (Јелена Рајичић) 4-2 21
  24. Марија Безбрадица (Розалија Живић) 4-6 20
  25. Николина Миловановић (Катица Тенце) 4-3 12
  26. Анђела Балубан (Јелена Рајичић) 4-2 3

ЧЕСТИТАМО УЧЕНИЦИМА И УЧИТЕЉИМА.