Корисни линкови
Распоред индивидуалних разговора
ТЕРМИНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНЕ РАЗГОВОРЕ СА РОДИТЕЉИМА ШК.2024/2025.ГОДИНА (1-4 РАЗРЕД)
РБ. | НАСТАВНИК | ОС | ДАН | ВРЕМЕ |
1. | Слободанка Врговић | 1-1 | среда
|
3 час (9,50-10,35;14,50-15,35) |
2. | Јелена Рајчић | 1-2 | понедељак
|
3 час (9,50-10,35;14,50-15,35) |
3. | Катица Тенце | 1-3 | среда
петак
|
1 час (8,00-8,45;13,15-14,00)
3 час (9,50-10,35;14,50-15,35) |
4. | Јасна Тихојевић | 2-1 | петак
|
4 час (10,50-11,35;15,50-16,35) |
5. | Синиша Гутић | 2-2 | четвртак
|
3 час (9,50-10,35;14,50-15,35) |
6. | Слободанка
Спасојевић |
2-3 | петак
|
2 час (8,50-9,35;13,50-14,35) |
7. | Гордана Добрички | 3-1 | понедељак
петак |
4 час (10,50-11,35)
1 час (13,00-13,45) |
8. | Сузана Мицек | 3-2 | петак
|
2 час (8,50-9,35;13,50-14,35) |
9. | Зорица Адамек | 3-3 | петак
|
4 час (10,50-11,35;15,50-16,35) |
10. | Стеван Ђурђевић | 4-1 | четвртак
|
4 час (10,50-11,35;15,50-16,35) |
11. | Љиљана Добријевић | 4-2 | уторак
|
4 час (10,50-11,35;15,50-16,35) |
12. | Наташа Туцо | – | понедељак
|
5 час (12,25-13,00;16,55-17,30) |
13. | Елена Оплакан | – | чртвртак
|
2 час (8,50-9,35;13,50-14,35) |
ТЕРМИНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНЕ РАЗГОВОРЕ СА РОДИТЕЉИМА ШК.2024/2025.ГОДИНА (5-8 РАЗРЕД)
РБ. | НАСТАВНИК | ДАН | ВРЕМЕ |
1. | Светлана Зарић | петак | 2 час (8,50-9,35) |
2. | Соња Лончар | уторак | 4 час (10,50-11,35) |
3. | Милица Топлићан | четвртак | 5 час (11,40-12,25) |
4. | Соња Андрић | среда | 2 час (8,50-9,35) |
5. | Сенка Стојнић | четвртак | 3 час (9,50-10,35) |
6. | Тамара Мишков Илић | уторак | 2 час (8,50-9,35) |
7. | Александар Лазовић | четвртак | 4 час (10,50-11,35) |
8. | Весна Вилић | петак | 3 час (9,50-10,35) |
9. | Ивана Грујић | понедељак | 4 час (10,50-11,35) |
10. | Сања Луковић | уторак | 3 час (9,50-10,35) |
11. | Мајда Петрашевић | среда | 3 час (9,50-10,35) |
12. | Игор Комадина | понедељак | 3 час (9,50-10,35) |
13. | Светлана Станковић | понедељак | 3 час (9,50-10,35) |
14. | Лидија Вукосављевић | четвртак | 4 час (10,50-11,35) |
15. | Гордана Килибарда Пантелић | четвртак | 3 час (9,50-10,35) |
16. | Виолета Ћулибрк | уторак | 4 час (10,50-11,35) |
17. | Татјана Сакан | петак | 4 час (10,50-11,35) |
18. | Олгица Стјепановић | понедељак | 3 час (9,50-10,35) |
19. | Милана Андријашевић | четвртак | 2 час (8,50-9,35) |
20. | Веса Ивановић | среда | 5 час (11,40-12,25) |
21. | Ранка Вукомановић | среда | 5 час (11,40-12,25) |
22. | Дејан Лончар | уторак | 3 час (9,50-10,35) |
23. | Гордана Шешлија | четвртак | 3 час (9,50-10,35) |
24. | Владимир Освалд | понедељак | 3 час (9,50-10,35) |
25. | Драгомир Лукић | понедељак | 3 час (9,50-10,35) |
26. | Елена Оплакан | петак | 5 час (11,40-12,25) |
27. | Жана Пушић | петак | 3 час (9,50-10,35) |
28. | Драгана Пушић | петак | 3 час (9,50-10,35) |
29. | Весна Гојић | уторак | 4 час (10,50-11,35) |
30. | Јелена Симоновић | уторак | 7 час (13,15-14,00) |
31. | Весна Мијин | четвртак | 2 час (8,50-9,35) |
32. | Душица Ристић | четвртак | 4 час (10,50-11,35) |
33. | Савић Владимир | уторак | 2 час (8,50-9,35) |
34. | Слободанка Јокић | петак | 4 час (10,50-11,35) |
35. | Маја Даниловић | среда | 4 час (10,50-11,35) |
36. | Јевгенија Којић | среда | 5 час (11,40-12,25) |
37. | Вељко Грубач | уторак | 6 час (12,30-13,00) |
38. | Мехмедали Вели | понедељак | 6 час (12,30-13,00) |
39. | Миња Ненадов | понедељак | 5 час (11,40-12,25) |
40. | Марија Луке | уторак | 3 час (9,50-10,35) |
Термини за индивидуалне разговоре 5-8. разреда шк. 2023/2024.
Преузмите распоред термина у pdf фајлу : Термини за индивидуалне разговоре 5-8 2023/24
Бр. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ДАН | ВРЕМЕ |
1. | Андријашевић Милана | Четвртак | 8.00-8.45 |
2. | Андрић Соња | Петак | 11:00 – 11:30 |
3. | Вели Мехмедали | Понедељак | 10.50-11.35 |
4. | Вукомановић Ранка | Понедељак | 8.50 – 9.35 |
5. | Вукосављевић Лидија | Понедељак | 9.50 – 10.35 |
6. | Гојић Весна | Четвртак | 10.50-11.30 |
7. | Грубач Вељко | Понедељак | 13.50 – 14.35 |
8. | Грујић Ивана | Четвртак | 13.15 – 14.00 |
9. | Даниловић Маја | Среда | 10.50 – 11.35 |
10. | Зарић Светлана | Среда | 9.50 – 10.35 |
11. | Ивановић Веса | Уторак | 11.40 – 12.25 |
12. | Јокић Слободанка | Петак | 9.35-9.50 |
13. – | Килибарда Пантелић Гордана | Уторак | 10.50 – 11.35 |
14. | Кожул Марија | Четвртак | 9.50 – 10.35 |
15. | Којић Јевгенија | Понедељак | 10.50 – 11.35 |
16. | Комадина Игор | Понедељак | 11.40-12.25 |
17. | Лазовић Александар | Понедељак | 8.50 – 9.35 |
18. | Лончар Дејан | Уторак | 8.50 – 9.35 |
19. | Лончар Соња | Уторак | 10.50 – 11.35 |
20. | Лукић Драгомир | Четвртак | 13.15-14.00 |
21. | Луковић Сања | Петак | 8.50-9.35 |
22. | Марјановић Драгана | Петак | 13.15-14.00 |
23. | Марковић Загорка | Среда | 8.50-9.35 |
24. | Оплакан Елена | Уторак | 10.50 – 11.35 |
25. | Освалд Владимир | Понедељак | 9.50 – 10.35 |
26. | Петрашевић Мајда | Понедељак | 11.40 – 12.25 |
27. | Пушић Драгана | Уторак | 9.50 – 10.35 |
28. | Пушић Жана | Уторак | 9.50 – 10.35 |
29. | Ристић Душица | Четвртак | 9.50 – 10.35 |
30. | Савић Владимир | Уторак | 11.40 – 12.25 |
31. | Сакан Татјана | Уторак | 8.50 – 9.35 |
32. | Станковић Светлана | Понедељак | 10.50 – 11.35 |
33. | Стјепановић Олгица | Уторак | 11.30 – 12.25 |
34. | Стојнић Сенка | Понедељак | 10.50 – 11.35 |
35. | Томић Мијин Весна | Уторак | 10.50 – 11.35 |
36. | Топлићан Милица | Четвртак | 9.50 – 10.35 |
37. | Ћулибрк Виолета | Уторак | 10.50 – 11.35 |
38. | Шешлија Гордана | Среда | 9.50 – 10.35 |
Термини за индивидуалне разговоре 1-4. разреда шк. 2023/2024.
Преузмите распоред термина у pdf фајлу : Термини за индивидуалне разговоре 1-4 разреда 2023/24
Бр. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ДАН | ВРЕМЕ | |
Прва смена | Друга смена | |||
1. | Абаза Весна | Понедељак | 12.15-13.00 | 17.15-18.00 |
2. | Адамек Зорица | Понедељак | 11.40-12.25 | 16.40-17.25 |
3. | Богуновић Нада | Четвртак | 11.40-12.25 | 16.40-17.25 |
4. | Вели Мехмедали | Понедељак | 10.50-11.35 | 15.50-16.35 |
5. | Влајков Зорана | Среда | 8.50-9.35 | |
6. | Врговић Слободанка | Среда | 8.50-9.35 | 13.50-14.35 |
7. | Вујић Јована | Петак | 8.50-9.35 | 13.50-14.35 |
8. | Гутић Синиша | Петак | 12.30-13.10 | 17.30-18.15 |
9. | Грубач Вељко | Понедељак | – | 13.50 – 14.35 |
10. | Добријевић Љиљана | Четвртак | 11.40-12.25 | 16.40-17.25 |
11. | Ђурђевић Стеван | Уторак | 11.40-12.25 | 16.40-17.25 |
12. | Живић Розалија | Четвртак | 10.40-11.25 | 13.50-14.35 |
13. | Ижак Буловић Бранислава | Четвртак | 12.30-13.10 | 13.00 – 13.45 |
14. | Којић Јевгенија | Понедељак | 10.50 – 11.35 | 15.50-16.35 |
15. | Милић Душанка | Уторак | 11.30-12.15 | 16.40 – 17.25 |
16. | Мицек Сузана | Понедељак | 9.45 – 10.30 | 14.45 – 15.30 |
17. | Недељковић Мелита | Среда | 8.50-9.35 | |
18. | Оплакан Елена | Уторак | 8.50-9.35 | 13.50-14.35 |
19. | Пантелић Сузана | Среда | 10.50 – 11.35 | |
20. | Половина Татјана | Среда | 9.50 – 10.35 | |
21. | Рајичић Витомир | Четвртак | 10.50 – 11.35 | 13.50 – 14.35 |
22. | Рајчић Будимир | Четвртак | 11.40 – 12.25 | 13.50 – 14.35 |
23. | Рајчић Јелена | Понедељак | 8.50-9.35 | 13.50-14.35 |
24. | Спасојевић Слободанка | Четвртак | 10.50 – 11.35 | 15.50 – 16.35 |
25. | Тамаш Драгана | Уторак | 11.40 – 12.25 | 13.00 – 13.45 |
26. | Тенце Катица | Петак | 9.50 – 10.35 | 14.50 – 15.35 |
27. | Тихојевић Јасна | Петак | 10.50 – 11.35 | 15.50 – 16.35 |
28. | Туцо Наташа | Понедељак | 11.40-12.25 | 16.40-17.25 |
29. | Урач Марија | Понедељак и четвртак | 12.15-12.45 |