ТЕРМИНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНЕ РАЗГОВОРЕ СА РОДИТЕЉИМА ШК.2026/2027.ГОДИНА (1-4. РАЗРЕД)
| НАСТАВНИК | ОС | ДАН | ВРЕМЕ | |
| 1. | Јелена Ђаковић Маселџија | 1-1 | петак | 8,00-8,45
12,00-12,45 |
| 2. | Мицек Сузана | 1-2 | понедељак | 9,50-10,35
14,50-15,35 |
| 3. | Адамек Зорица | 1-3 | понедељак | 8,50-9,35
13,50-14,35 |
| 4. | Добријевић Љиљана | 2-1 | среда | 11,40-12,25
16,40-17,25 |
| 5. | Петровић Јована | 2-2 | понедељак | 9,50-10,35
14,50-15,35 |
| 6. | Ивошевић Соња | 2-3 | среда | 10,50-11,35
15,40-16,25 |
| 7. | Врговић Слободанка | 3-1 | среда | 9,50-10,35
14,50-15,35 |
| 8. | Рајчић Јелена | 3-2 | среда | 8,50-9,35
14,00-14,45 |
| 9. | Тенце Катица | 3-3 | петак | 9,50-10,35
13,50-14,35 |
| 10. | Тихојевић Јасна | 4-1 | понедељак | 11,40-12,25
16,40-17,25 |
| 11. | Гутић Синиша | 4-2 | петак | 10,50-11,35
15,40-16,25 |
| 12. | Тишма Кристина | 4-3 | среда | 9,50-10,35
14,50-15,35 |
| 13. | Туцо Наташа | петак | 12,50-13,35 | |
| 14. | Оплакан Елена | понедељак | 8,50-9,35
14,00-14,45 |
|
| 15. | Којић Јевгенија | понедељак | 10,50-11,35
|
|
| 16. | Грубач Вељко | понедељак | 13,15-14,00 | |
| 17. | Мехмедали Вели | понедељак | 10,50-11,35 |
ТЕРМИНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНЕ РАЗГОВОРЕ СА РОДИТЕЉИМА ШК.2026/2027.ГОДИНА (5-8. РАЗРЕД)
| РБ. | НАСТАВНИК | ДАН | ВРЕМЕ |
| 1. | Светлана Зарић | уторак | 10,50-11,35 |
| 2. | Соња Лончар | понедељак | 9,50-10,35 |
| 3. | Радмила Јовановић | четвртак | 11,40-12,25 |
| 4. | Соња Андрић | понедељак | 9,50-10,35 |
| 5. | Сенка Стојнић | среда | 8,45-9,00 |
| 6. | Марија Урач | четвртак | 8,00-8,45 |
| 7. | Тамара Мишков Илић | уторак | 9,50-10,35 |
| 8. | Александар Лазовић | уторак,среда | 10,50-11,35 |
| 9. | Весна Вилић | петак | 9,50-10,35 |
| 10. | Mиливој Бајшански | уторак | 9,50-10,35 |
| 11. | Сања Луковић | понедељак | 10,50-11,35 |
| 12. | Мајда Петрашевић | петак | 10,50-11,35 |
| 13. | Игор Комадина | среда | 11,40-12,25 |
| 14. | Санела Вуканић | понедељак | 9,50-10,35 |
| 15. | Лидија Вукосављевић | четвртак | 10,50-11,35 |
| 16. | Гордана Килибарда Пантелић | четвртак | 9,50-10,35
|
| 17. | Виолета Ћулибрк | петак | 8,50-9,35 |
| 18. | Татјана Сакан | четвртак | 11,40-12,25 |
| 19. | Олгица Стјепановић
(Марија Варју) |
понедељак | 11,40-12,25 |
| 20. | Милана Андријашевић | четвртак | 10,50-11,35 |
| 21. | Веса Ивановић | четвртак | 10,50-11,35 |
| 22. | Ранка Вукомановић | среда | 9,50-10,35 |
| 23. | Драган Митић | петак | 9,50-10,35 |
| 24. | Александра Стојановић | понедељак | 9,50-10,35 |
| 25. | Владимир Освалд | четвртак | 9,50-10,35 |
| 26. | Драгомир Лукић | четвртак | 9,50-10,35 |
| 27. | Жана Пушић | среда | 8,50-9,35 |
| 28. | Драгана Пушић | петак | 8,50-9,35 |
| 29. | Весна Гојић | уторак | 9,50-10,35 |
| 30. | Јована Ковачевић | среда | 9,35-9,50 |
| 31. | Јелена Симоновић | уторак | 9,35-9,50 |
| 32. | Весна Мијин | четвртак | 8,50-9,35 |
| 33. | Душица Ристић | понедељак | 10,50-11,35 |
| 34. | Савић Владимир | уторак | 12,30-13,00 |
| 35. | Слободанка Јокић | уторак | 9,35-9,50 |
| 36. | Маја Даниловић | среда | 11,40-12,20 |
| 37. | Јевгенија Којић | уторак | 10,50-11,35 |
| 38. | Вељко Грубач | понедељак | 13,15-14,00 |
| 39. | Мехмедали Вели | понедељак | 11,40-12,20 |


