ТЕРМИНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНЕ РАЗГОВОРЕ СА РОДИТЕЉИМА ШКОЛСКА 2025/2026.ГОДИНА (1-4. РАЗРЕД)
| НАСТАВНИК | ОС | ДАН | ВРЕМЕ | |
| 1. | Добријевић Љиљана | 1-1 | понедељак | 11,40-12,25
16,40-17,25 |
| 2. | Петровић Јована | 1-2 | понедељак | 10,50-11,35
15,50-16,35 |
| 3. | Ивошевић Соња | 1-3 | уторак | 10,50-11,35
15,50-16,35 |
| 4. | Врговић Слободанка | 2-1 | среда | 9,50-10,35
14,50-15,35 |
| 5. | Рајчић Јелена | 2-2 | понедељак | 9,50-10,35
14,50-15,35 |
| 6. | Тенце Катица | 2-3 | среда
петак |
8,00-8,45;13,00-13,45
9,50-10,35;14,50-15,35 |
| 7. | Тихојевић Јасна | 3-1 | четвртак | 11,40-12,20;16,40-17,25 |
| 8. | Гутић Синиша | 3-2 | уторак | 8,50-9,30;13,50-14,35 |
| 9. | Спасојевић Слободанка | 3-3 | четвртак | 9,50-10,35;14,50-15,35 |
| 10. | Вујановић Данијела | 4-1 | петак | 8,50-9,30;13,50-14,35 |
| 11. | Мицек Сузана | 4-2 | понедељак | 8,00-8,45;13,00-13,45 |
| 12. | Адамек Зорица | 4-3 | петак | 10,50-11,35;15,50-16,35 |
| 13. | Туцо Наташа | среда | 11,40-12,25;16,40-17,25 | |
| 14. | Оплакан Елена | понедељак | 8,50-9,30;13,50-14,35 | |
| 15. | Којић Јевгенија | уторак | 10,50-11,30 | |
| 16. | Грубач Вељко | уторак | 12,30-13,00 | |
| 17. | Мехмедали Вели | понедељак | 13,50-14,35 |


