|
Диплома ,,Доситеј Обрадовић” 2025/2026. |
|||
| Редни број | Име и презиме ученика | Разред | ПРЕДМЕТ |
| 1. | Горана Илић | 8-1 | физичко и здравствено васпитање |
| географија | |||
| српски језик и књижевност | |||
| физика | |||
| 2. | Христина Илић | 8-1 | српски језик и књижевност |
| географија | |||
| биологија | |||
| 3. | Огњен Павловић | 8-1 | физичко и здравствено васпитање |
| 4. | Предраг Ковачевић | 8-1 | физичко и здравствено васпитање |
| 5. | Лана Благојевић | 8-1 | биологија |
| ликовна култура | |||
| српски језик и књижевност | |||
| 6.
|
Анастасија Кричковић | 8-1 | биологија |
| ликовна култура | |||
| 7. | Весна Диљај | 8-1 | српски језик и књижевност |
| музичка култура | |||
| 8. | Јелена Стојиљковић | 8-1 | музичка култура |
| ликовна култура | |||
| физичко | |||
| 9. | Милица Бабић | 8-2 | српски језик |
| 10. | Тијана Лончарев | 8-2 | биологија |
| физика | |||
| 11. | Милица Трифковић | 8-2 | физичко и здравствено васпитање |
| 12. | Зорана Рачић | ликовна култура | |
| 13. | Алекса Ивковић | 8-3 | физичко и здравствено васпитање |
| 14. | Филип Јовановић | 8-3 | ликовна култура |
| 15. | Хана Петровић | 8-3 | српски језик и књижевност |
| 16. | Тијана Комадина | 8-3 | српски језик и књижевност |
| хемија | |||
| физика | |||
| математика | |||
| ликовна култура | |||
| 17. | Ђорђе Прекогачић | 8-4 | физичко и здравствено васпитање |
| 18. | Радишић Момчило | 8-4 | физичко и здравствено васпитање |
| 19. | Сара Накарадић | 8-4 | ликовна култура |
| 20. | Драга Шушак | 8-4 | ликовна култура |
| 21. | Грегор Васиљевић | 8-4 | ликовна култура |
| 22. | Бојана Алексић | 8-4 | ликовна култура |
| 23. | Милица Димшић | 8-5 | физичко и здравствено васпитање |
| 24. | Дуња Јовановић | 8-5 | физичко и здравствено васпитање |
| 25. | Елена Петровић | 8-5 | физичко и здравствено васпитање |
| 26. | Вишња Јошановић | 8-5 | музичка култура |
| 27. | Јелена Срдановић | 8-5 | ликовна култура |


