Општинско такмичење из биологије је реализовано у суботу,14.3.2026. године у учионици физике. Такмичење је почело у 15 часова а тест је рађен 60 минута. Према Правилнику и пропозицијама такмичења из биологије за ученике основних школа за школску 2025/26. годину, право учешћа су имали ученици од 5. до 8. разреда. На такмичењу је учествовало 25 ученика из ОШ „Јован Грчић миленко“ из Беочина и ОШ „Јован Поповић“ из Сусека. По разредима је изгледало овако:
Пети разред- 7 ученика
Шести разред- 11 ученика
Седми разред- 5 ученика
Осми разред- 2 ученика.
Тест је преузет са мејл адресе , а израдили су га чланови Српског биолошког друштва. На тесту за 5. разред је било 15 задатака, за 6. и 8. разред 16 задатака, а за 7. разред 17 задатака. Максималан број поена у свако разреду је био 100. Комисија у саставу Маријана Милутин, Татјана Сакан и Олгица Стјепановић је прегледала тестове. Рангирање такмичара на основу резултата је регулисано Правилником и пропозицијама такмичења из биологије за ученике основних школа за школску 2025/26. годину. Постигнути су следећи резултати:
| ПЕТИ РАЗРЕД | |||||||
| Р. БР | ПРЕЗИМЕ | ИМЕ | ШКОЛА | МЕСТО | НАСТАВНИК | БР. БОДОВА | НАГРАДА |
| 1. | Бегојевић | Војин | Јован Поповић | Сусек | Милутин Маријана | 89 | 2. награда |
| 2. | Тишма | Исидора | Јован Грчић Миленко | Беочин | Татјана Сакан | 81 | 2. награда |
| 3. | Шовљански | Љубица | Јован Поповић | Сусек | Милутин Маријана | 80 | 3. награда |
| 4. | Крстић | Марина | Јован Поповић | Сусек | Милутин Маријана | 80 | 3. награда |
| 5. | Мандић | Мина | Јован Грчић Миленко | Беочин | Татјана Сакан | 78 | 3. награда |
| 6. | Дир | Елена | Јован Грчић Миленко | Беочин | Татјана Сакан | 75 | 3. награда |
| 7. | Зарков | Гордана | Јован Грчић Миленко | Беочин | Татјана Сакан | 75 | 3. награда |
| ШЕСТИ РАЗРЕД | |||||||
| Р. БР | ПРЕЗИМЕ | ИМЕ | ШКОЛА | МЕСТО | НАСТАВНИК | БР. БОДОВА | НАГРАДА |
| 1. | Поважан | Мишел | Јован Поповић | Сусек | Милутин Маријана | 92 | 1. награда |
| 2. | Ђуриш | Анастасија | Јован Поповић | Сусек | Милутин Маријана | 86 | 2. награда |
| 3. | Викторова | Амелија | Јован Грчић Миленко | Беочин | Стјепановић Олгица | 85 | 2. награда |
| 4. | Митровић | Мина | Јован Грчић Миленко | Беочин | Стјепановић Олгица | 84 | 2. награда |
| 5. | Самарџић | Миа | Јован Грчић Миленко | Беочин | Стјепановић Олгица | 80 | 3. награда |
| 6. | Наумовић | Лена | Јован Поповић | Сусек | Милутин Маријана | 74 | 3. награда |
| 7. | Јокић | Сара | Јован Грчић Миленко | Беочин | Стјепановић Олгица | 74 | 3. награда |
| 8. | Миловановић | Симона | Јован Грчић Миленко | Беочин | Стјепановић Олгица | 72 | 3. награда |
| 9. | Косић | Елена | Јован Поповић | Сусек | Милутин Маријана | 67 | |
| 10. | Нићетић | Јелена | Јован Поповић | Сусек | Милутин Маријана | 59 | |
| 11. | Фодора | Милица | Јован Грчић Миленко | Беочин | Стјепановић Олгица | 53 | |
| СЕДМИ РАЗРЕД | |||||||
| Р. БР | ПРЕЗИМЕ | ИМЕ | ШКОЛА | МЕСТО | НАСТАВНИК | БР. БОДОВА | НАГРАДА |
| 1. | Петровић | Софија | Јован Грчић Миленко | Беочин | Татјана Сакан | 71 | |
| 2. | Савић | Калина | Јован Грчић Миленко | Беочин | Татјана Сакан | 71 | |
| 3. | Томић | Александар | Јован Грчић Миленко | Беочин | Татјана Сакан | 67 | |
| 4. | Марчета | Жељана | Јован Грчић Миленко | Беочин | Татјана Сакан | 61 | |
| 5. | Плавшић | Сара | Јован Грчић Миленко | Беочин | Татјана Сакан | 49 | |
| ОСМИ РАЗРЕД | |||||||
| Р. БР | ПРЕЗИМЕ | ИМЕ | ШКОЛА | МЕСТО | НАСТАВНИК | БР. БОДОВА | НАГРАДА |
| 1. | Илић | Христина | Јован Грчић Миленко | Беочин | Стјепановић Олгица | 59 | |
| 2. | Васиљевић | Грегор | Јован Грчић Миленко | Беочин | Стјепановић Олгица | 46,5 | |
На основу Правилника одређен је пласман на окружно такмичење и то за ученике 5. и 6. разреда ако су имали најмање 71 бод, а за ученике 7. и 8. разреда ако су имали најмање 80 бодова. На окружно такмичење су пласман остварили следећи ученици:
| ПЕТИ РАЗРЕД | |||||
| Р. БР | ПРЕЗИМЕ | ИМЕ | ШКОЛА | МЕСТО | НАСТАВНИК |
| 1. | Бегојевић | Војин | Јован Поповић | Сусек | Милутин Маријана |
| 2. | Тишма | Исидора | Јован Грчић Миленко | Беочин | Татјана Сакан |
| 3. | Шовљански | Љубица | Јован Поповић | Сусек | Милутин Маријана |
| 4. | Крстић | Марина | Јован Поповић | Сусек | Милутин Маријана |
| 5. | Мандић | Мина | Јован Грчић Миленко | Беочин | Татјана Сакан |
| 6. | Дир | Елена | Јован Грчић Миленко | Беочин | Татјана Сакан |
| 7. | Зарков | Гордана | Јован Грчић Миленко | Беочин | Татјана Сакан |
| ШЕСТИ РАЗРЕД | |||||
| Р. БР | ПРЕЗИМЕ | ИМЕ | ШКОЛА | МЕСТО | НАСТАВНИК |
| 1. | Поважан | Мишел | Јован Поповић | Сусек | Милутин Маријана |
| 2. | Ђуриш | Анастасија | Јован Поповић | Сусек | Милутин Маријана |
| 3. | Викторова | Амелија | Јован Грчић Миленко | Беочин | Стјепановић Олгица |
| 4. | Митровић | Мина | Јован Грчић Миленко | Беочин | Стјепановић Олгица |
| 5. | Самарџић | Миа | Јован Грчић Миленко | Беочин | Стјепановић Олгица |
| 6. | Наумовић | Лена | Јован Поповић | Сусек | Милутин Маријана |
| 7. | Јокић | Сара | Јован Грчић Миленко | Беочин | Стјепановић Олгица |
| 8. | Миловановић | Симона | Јован Грчић Миленко | Беочин | Стјепановић Олгица |
Ни један ученик седмог и осмог разреда није се пласирао на наредни ниво такмичења.
Окружно такмичење ће се према календару такмичења и смотри одржати у суботу, 25.4.2026. године у 13 часова у ОШ „Соња маринковић“ у Новом Саду.
Руководилац СВ Татјана Сакан


