Школско такмичење из математике за ученике од 1. до 4. разреда одржано је у петак, 12.12.2025. године. На такмичењу је учествовало укупно 41 ученик, од тога 31 ученик четвртог разреда и 10 ученика трећег разреда. Ученици су били распоређени у две учионице. У свакој учионици су била по два дежурна учитеља. На такмичењу су имали пет задатака различитог нивоа, распоређене од лакших ка захтевнијим. Сваки задатак је носио по 20 бодова. Максималан број бодова: 100. За решавање задатака имали су 120 минута. Такмичење је протекло у складу са прописаним правилима и без неправилности.
За прелазак на општинско такмичење и у трећем и у четвртом разреду било је потребно остварити минимум 50 бодова. На општинско такмичење прошли су сви ученици који су остварили више од 50 бодова!
У трећем разреду на општинско такмичење пласирало се укупно 6 такмичара. Најбољи резултат постигла је ученица 3-1 одељења Сандра Балубан (ментор Јасна Тихојевић) са 82 бода.
У четвртом разреду на општинско такмичење пласирало се укупно 7 такмичара. Најбољи резултат постигла је ученица 4-2 одељења Косанић Ленка (ментор Сузана Мицек) са 70 бодова.
Дежурни наставници: Тестове прегледали:
Слободанка Спасојевић Зорица Адамек
Јасна Тихојевић Сузана Мицек
Слободанка Спасојевић Зорана Влајков
Зорана Влајков Данијела Вујановић
Данијела Вујановић Јасна Тихојевић
Мелита Недељковић
| ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 2025/2026 | ||||||||
| Бр. | Име и презиме | Разред | Задатак 1 | Задатак 2 | Задатак 3 | Задатак 4 | Задатак 5 | Укупан број бодова |
| 1. | Сандра Балубан | III1 | 20 | 20 | 20 | 8 | 14 | 82 |
| 2. | Лана Цогољевић | III3 | 12 | 20 | 6 | 18 | 14 | 70 |
| 3. | Јована Зарић | III5 | 6 | 16 | 18 | 14 | 14 | 68 |
| 4. | Богдан Стојановић | III1 | 12 | 2 | 20 | 18 | 14 | 66 |
| 5. | Славко Верешић | III1 | 14 | 16 | 0 | 2 | 20 | 52 |
| 6. | Коста Црнчевић | III1 | 20 | 1 | 10 | 0 | 20 | 51 |
| 7. | Никола Станкић | III3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 |
| 8. | Алекса Радовац | III3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9. | Матеја Степановић | III3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10. | Анастасија Боројевић | III 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1. | Косанић Ленка | IV2 | 20 | 10 | 20 | 20 | 0 | 70 |
| 2. | Богнар Илина | IV5 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 |
| 3. | Виченко Андреј | IV5 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 |
| 4. | Ђорђевски Михајло | IV2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 |
| 5. | Клашнић Мина | IV2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| 6. | Грбић Ања | IV3 | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 50 |
| 7. | Шушак Вукашин | IV6 | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 50 |
| 8. | Керлец Миљан | IV6 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 45 |
| 9. | Стефан Црнчевић | IV4 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 45 |
| 10. | Иванис Глеб | IV3 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 |
| 11. | Јеличић Алекса | IV4 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| 12. | Кујевић Теодор | IV5 | 5 | 20 | 0 | 15 | 0 | 40 |
| 13. | Јаковљевић Мина | IV5 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 35 |
| 14. | Секереш Оливера | IV2 | 20 | 0 | 10 | 5 | 0 | 35 |
| 15. | Петровић Урош | IV4 | 5 | 0 | 20 | 5 | 0 | 30 |
| 16. | Тетеши Ксенија | IV1 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 17. | Трипић Маша | IV2 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |
| 18. | Мирковић Огњен | IV3 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 19. | Ађин Николина | IV5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| 20. | Говедарица Лука | IV6 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| 21. | Терек Андрија | IV1 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| 22. | Диљај Ирина | IV3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 23. | Мирковић Алекса | IV3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 24. | Недимовић Милица | IV5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 25. | Тешић Зорана | IV1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 26. | Тодоровић Николина | IV3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 27. | Бовђиш Бранислав | IV3 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 28. | Морина Семра | IV1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 29. | Саватић Калина | IV1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 30. | Томашевић Радован | IV3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 31. | Шишић Калина | IV1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
У Беочину, 12.12.2025.
Данијела Вујановић


