Школско такмичење из биологије је реализовано у четвртак, 7.3.2024. године, у учионици физике од 13.30 до 14.30. Према Правилнику и пропозицијама такмичења из биологије за ученике основних школа за школску 2023/24. годину, право учешћа су имали ученици од 5. до 8. разреда. На такмичењу је учествовало 44 ученика:
Пети разред- 21 ученик
Шести разред- 10 ученика
Седми разред- 8 ученика
Осми разред- 5 ученика.
Тест је израдио Републички стручни актив наставника биологије уз дораду појединих питања од стране стручног већа наше школе. На тесту је за сваки разред било 20 задатак а максималан број поена је био 100. Израда теста је трајала 60 минута. Комисија у саставу Татјана Сакан и Олгица Стјепановић је прегледала тестове. Постигнути су следећи резултати:
| 5. РАЗРЕД | |||||
| Р. БР. | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | НАСТАВНИК МЕНТОР | ОДЕЉЕЊЕ | БОДОВИ | |
| 1. | САВИЋ КАЛИНА | ТАТЈАНА САКАН | 5-5 | 94 | |
| 2. | ПЕТРОВИЋ СОФИЈА | ТАТЈАНА САКАН | 5-3 | 90 | |
| 3. | СИЧ ЛАНА | ТАТЈАНА САКАН | 5-5 | 89 | |
| 4. | ПЛАВШИЋ САРА | ТАТЈАНА САКАН | 5-1 | 84 | |
| 5. | ТОМИЋ АЛЕКСАНДАР | ТАТЈАНА САКАН | 5-2 | 79 | |
| 6. | ПАЈИЋ ТЕОДОР | ТАТЈАНА САКАН | 5-3 | 78 | |
| 7. | ЂУРОВИЋ ЈОВАНА | ТАТЈАНА САКАН | 5-3 | 78 | |
| 8. | КАЛАЈЏИЋ МАРКО | ТАТЈАНА САКАН | 5-2 | 75 | |
| 9. | КРЕСОЈЕВИЋ ЛУКА | ТАТЈАНА САКАН | 5-3 | 75 | |
| 10. | МАЈСТОРОВИЋ ИЛИЈА | ТАТЈАНА САКАН | 5-2 | 71 | |
| 11. | МАРЧЕТА ЖЕЉАНА | ТАТЈАНА САКАН | 5-4 | 71 | |
| 12. | КОМАДИНА АЊА | ТАТЈАНА САКАН | 5-2 | 67 | |
| 13. | ПАВЛИЧЕВИЋ НИКОЛА | ТАТЈАНА САКАН | 5-4 | 63 | |
| 14. | ГЛИГОРИЋ ВУКАШИН | ТАТЈАНА САКАН | 5-2 | 60 | |
| 15. | НИКШИЋ НИКОЛИНА | ТАТЈАНА САКАН | 5-3 | 60 | |
| 16. | ЗАРИЋ ВАСИЛИЈА | ТАТЈАНА САКАН | 5-1 | 59 | |
| 17. | АЋИМОВИЋ ЈОВАНА | ТАТЈАНА САКАН | 5-1 | 55 | |
| 18. | НЕДИЋ АЛЕКСАНДРА | ТАТЈАНА САКАН | 5-3 | 48 | |
| 19. | БУГАРСКИ ВЕРА | ТАТЈАНА САКАН | 5-5 | 45 | |
| 20. | ФАБРИ ТИЈАНА | ТАТЈАНА САКАН | 5-3 | 42 | |
| 21. | ПАВЛОВИЋ УНА | ТАТЈАНА САКАН | 5-5 | 39 | |
| 6.РАЗРЕД | |||||
| 1. | ЈОШАНОВИЋ ВИШЊА | ОЛГИЦА СТЈЕПАНОВИЋ | 6-5 | 81 | |
| 2. | ИЛИЋ ХРИСТИНА | ОЛГИЦА СТЈЕПАНОВИЋ | 6-1 | 80 | |
| 3. | ВАСИЉЕВИЋ ГРЕГОР | ОЛГИЦА СТЈЕПАНОВИЋ | 6-4 | 71 | |
| 4. | БАБИЋ МИЛИЦА | ОЛГИЦА СТЈЕПАНОВИЋ | 6-2 | 69 | |
| 5. | ЛОНЧАРЕВ ТИЈАНА | ОЛГИЦА СТЈЕПАНОВИЋ | 6-2 | 68 | |
| 6. | РАЧИЋ ЗОРАНА | ОЛГИЦА СТЈЕПАНОВИЋ | 6-2 | 65 | |
| 7. | ДИМШИЋ МИЛИЦА | ОЛГИЦА СТЈЕПАНОВИЋ | 6-5 | 62 | |
| 8. | ТОДИЋ НИКОЛИНА | ОЛГИЦА СТЈЕПАНОВИЋ | 6-4 | 58 | |
| 9. | ПРЕКОГАЧИЋ ЂОРЂЕ | ОЛГИЦА СТЈЕПАНОВИЋ | 6-4 | 55 | |
| 10. | ТРИФКОВИЋ МИЛИЦА | ОЛГИЦА СТЈЕПАНОВИЋ | 6-2 | 49 | |
| 7. РАЗРЕД | ||||
| 1. | ИЖАК ФИЛИП | ТАТЈАНА САКАН | 7-2 | 90 |
| 2. | РОЈКА ВАЛЕНТИНА | ТАТЈАНА САКАН | 7-2 | 70 |
| 3. | МИРИЋ ИВАНА | ТАТЈАНА САКАН | 7-2 | 67 |
| 4. | СТОЈШИН АНЂЕЛА | ТАТЈАНА САКАН | 7-4 | 64 |
| 5. | МИЛОВАНОВИЋ АНЂЕЛИЈА | ТАТЈАНА САКАН | 7-2 | 62 |
| 6. | ЛУКЕ ЛЕОН ПАСКАЛ | ТАТЈАНА САКАН | 7-4 | 62 |
| 7. | КОВАЧЕВИЋ НИКОЛИНА | ТАТЈАНА САКАН | 7-4 | 62 |
| 8. | ХИПИК ИСКРА | ТАТЈАНА САКАН | 7-3 | 60 |
| 8. РАЗРЕД | ||||
| 1. | ЈЕРЕМИЋ МАЈА | ОЛГИЦА СТЈЕПАНОВИЋ | 8-4 | 69,5 |
| 2. | ДРМАКУ АВДИЉ | ОЛГИЦА СТЈЕПАНОВИЋ | 8-2 | 60,5 |
| 3. | ДИМШИЋ МИЛАН | ОЛГИЦА СТЈЕПАНОВИЋ | 8-4 | 59,5 |
| 4. | ПИСАРЕВИЋ ЛАЗАР | ОЛГИЦА СТЈЕПАНОВИЋ | 8-1 | 56,5 |
| 5. | МИРИЋ НАТАЛИЈА | ОЛГИЦА СТЈЕПАНОВИЋ | 8-2 | 55,5 |
На општински ниво такмичења пласирали су се следећи ученици:
| 5. РАЗРЕД | ||||
| Р. БР. | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | НАСТАВНИК МЕНТОР | ОДЕЉЕЊЕ | |
| 1. | САВИЋ КАЛИНА | ТАТЈАНА САКАН | 5-5 | |
| 2. | ПЕТРОВИЋ СОФИЈА | ТАТЈАНА САКАН | 5-3 | |
| 3. | СИЧ ЛАНА | ТАТЈАНА САКАН | 5-5 | |
| 4. | ПЛАВШИЋ САРА | ТАТЈАНА САКАН | 5-1 | |
| 5. | ТОМИЋ АЛЕКСАНДАР | ТАТЈАНА САКАН | 5-2 | |
| 6. | ПАЈИЋ ТЕОДОР | ТАТЈАНА САКАН | 5-3 | |
| 7. | ЂУРОВИЋ ЈОВАНА | ТАТЈАНА САКАН | 5-3 | |
| 8. | КАЛАЈЏИЋ МАРКО | ТАТЈАНА САКАН | 5-2 | |
| 9. | КРЕСОЈЕВИЋ ЛУКА | ТАТЈАНА САКАН | 5-3 | |
| 10. | МАЈСТОРОВИЋ ИЛИЈА | ТАТЈАНА САКАН | 5-2 | |
| 11. | МАРЧЕТА ЖЕЉАНА | ТАТЈАНА САКАН | 5-4 | |
| 6.РАЗРЕД | ||||
| 1. | ЈОШАНОВИЋ ВИШЊА | ОЛГИЦА СТЈЕПАНОВИЋ | 6-5 | |
| 2. | ИЛИЋ ХРИСТИНА | ОЛГИЦА СТЈЕПАНОВИЋ | 6-1 | |
| 3. | ВАСИЉЕВИЋ ГРЕГОР | ОЛГИЦА СТЈЕПАНОВИЋ | 6-4 | |
| 4. | БАБИЋ МИЛИЦА | ОЛГИЦА СТЈЕПАНОВИЋ | 6-2 | |
| 5. | ЛОНЧАРЕВ ТИЈАНА | ОЛГИЦА СТЈЕПАНОВИЋ | 6-2 | |
| 7. РАЗРЕД | ||||
| 1. | ИЖАК ФИЛИП | ТАТЈАНА САКАН | 7-2 | |
| 2. | РОЈКА ВАЛЕНТИНА | ТАТЈАНА САКАН | 7-2 | |
| 3. | МИРИЋ ИВАНА | ТАТЈАНА САКАН | 7-2 | |
| 4. | СТОЈШИН АНЂЕЛА | ТАТЈАНА САКАН | 7-4 | |
| 8. РАЗРЕД | ||||
| 1. | ЈЕРЕМИЋ МАЈА | ОЛГИЦА СТЈЕПАНОВИЋ | 8-4 | |
| 2. | ДРМАКУ АВДИЉ | ОЛГИЦА СТЈЕПАНОВИЋ | 8-2 | |
| 3. | ДИМШИЋ МИЛАН | ОЛГИЦА СТЈЕПАНОВИЋ | 8-4 | |
| 4. | ПИСАРЕВИЋ ЛАЗАР | ОЛГИЦА СТЈЕПАНОВИЋ | 8-1 | |
| 5. | МИРИЋ НАТАЛИЈА | ОЛГИЦА СТЈЕПАНОВИЋ | 8-2 | |
Општинско такмичење из биологије је на основу календара такмичења и смотри које доноси МПРТ планирано за 17.3.2024. (недеља) године у 13 часова у просторијама ОШ „Јован Грчић Миленко“ у Беочину.
Датум, 8.3.2024. године
Руководилац СВ Олгица Стјепановић


